| Nombre del producto | Bobina de acero |
| Estándar | ASTM / EN / JIS / GB (o equivalente) |
| Calificación | ASTM A36/A572, EN S235/S355, JIS SS400 DX51D+Z / SGCC (para galvanizado) Se pueden solicitar otros estándares y grados. |
| Espesor | Laminado en caliente: 1,2 – 20 mm Laminado en frío: 0,3 – 3,0 mm |
| Ancho | 600 – 2000 mm (Corte a medida disponible) |
| Peso de la bobina | 3 – 25 MT (Personalizable) |
| Diámetro interior | 508 mm / 610 mm |
| Tratamiento de superficies | HR / CR / Decapado y aceitado / Galvanizado (Z40–Z275) / Al-Zn / Zn-Al-Mg / Cuadriculado |
| Tolerancia | ±1% |
| Servicio de procesamiento | Corte longitudinal, corte a medida, recorte de bordes, engrase/protección con película |
| Solicitud | Fabricación de tuberías, conformado en frío, láminas para techos, fabricación de estructuras. |
| Certificado de prueba | EN 10204 3.1 disponible |
| Embalaje | Embalaje estándar apto para el transporte marítimo y con protección impermeable. |
| Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
| El tiempo de entrega | 3-45 días , dependiendo del stock y la cantidad del pedido |
| Capacidad de producción | 100.000 toneladas/año |
| Puerto de carga | Qingdao, Shanghái, Tianjin, Ningbo, Shenzhen |




