| Nombre del producto | Plancha de acero laminada en frío / Chapa de acero laminada en frío (CR) |
| Estándares | ASTM / EN / JIS (o equivalente) |
| Calificaciones típicas | ASTM A1008 CS / DS / DDS / EDDS EN 10130 DC01 / DC03 / DC04 / DC05 / DC06 JIS G3141 SPCC / SPCD / SPCE Se pueden solicitar otros estándares y grados. |
| Proceso de fabricación | Laminado en caliente encurtido → Laminado en frío → Recocido / Pasado por la piel |
| Espesor | 0,3 – 3,0 mm |
| Ancho | 1000 – 3000 mm, personalizable |
| Longitud | 1000 – 12000 mm, personalizable |
| Acabado superficial | Brillante / Opaco |
| Tratamiento de superficies | Aceitado / Seco |
| Calidad de la superficie | CQ / DQ / DDQ / EDDS |
| Tipo de borde | Borde fresado / Borde ranurado |
| Tolerancia | ±1% |
| Servicio de procesamiento | Corte, ranurado, nivelación |
| Solicitud | Electrodomésticos Repuestos para automóviles Muebles de metal Fabricación de precisión |
| Certificado de prueba | EN 10204 3.1 disponible |
| Embalaje | Embalaje estándar apto para el transporte marítimo para exportación |
| Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
| El tiempo de entrega | De 3 a 45 días, dependiendo del stock y la cantidad del pedido. |
| Puerto de carga | Qingdao, Shanghái, Tianjin, Ningbo, Shenzhen |



